指標(biāo)項(xiàng)目 Name of index | 指標(biāo) index | |||
優(yōu)級(jí)品 High grade | 一級(jí)品 First grade | 合格品 Qualifide | ||
外觀 Appearance | 白色或微黃粉末 White or sallowish powder | |||
氧化鋅(以干品計(jì))Znic Oxide(on dry basis) | ≥% | 99.70 | 99.50 | 99.40 |
金屬物 Hardware(zn) | ≤% | 無(wú) | 無(wú) | 0.008 |
氧化鉛 Lead Oxide | ≤% | 0.037 | 0.05 | 0.14 |
錳的氧化物 Manganic Oxide (Mn) | ≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
氧化銅 Copper(Cu) | ≤% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
鹽酸不溶物 Hydrochloric Acid Insoluble | ≤% | 0.006 | 0.008 | 0.05 |
灼燒減量 Ingition Decerement | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
篩余物(45um)網(wǎng)眼 Screening(45um)mesh | ≤% | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物 Water soluble substance | ≤% | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃揮發(fā)物 105℃Volatile | ≤% | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
用 途: 供橡膠、電子材料、玻璃、日用化工、油漆、飼料工業(yè)及其他化學(xué)工業(yè)用。
包 裝: 編織袋、復(fù)合袋、集裝箱袋;每袋凈重可分為25公斤、500公斤、750公斤、1000公斤。
儲(chǔ) 藏: 應(yīng)放置干燥場(chǎng)所,嚴(yán)防潮濕,儲(chǔ)存及運(yùn)輸必須與酸性或堿性化學(xué)品隔離。
CONTACT US
電話(huà):18831183344 (同微信號(hào))
傳真:0311-84460863
郵箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晉州市桃元鎮(zhèn)桃元工業(yè)區(qū)
ICP備案號(hào):冀ICP備11022358號(hào)-1